İLÇESİ | MUHAMMEN BEDEL KDV HARİÇ | GEÇİCİ TEMİNAT | ŞARTNAME BEDEL | İHALE TÜRÜ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
DİKİLİ | 112,500.00-TL | 30.000,00-TL | 100,00 TL | KAPALI | 29.07.2019 | 10:00 | |||
1-)Yukarıda tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Ekli listede ayrıntılı adresleri bulunan Çam Fıstığı bakım ve toplama ihalesi 2886 | |||||||||
sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı teklif usulü ile Belediye Başkanlık odasında ve Encümen huzurunda şartname gereğince | |||||||||
ihalesi yapılacaktır. | |||||||||
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir. | |||||||||
3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; | |||||||||
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; | |||||||||
A-Kişilerden; | |||||||||
1-) Teklif Mektubu(imzalı) | |||||||||
2-)Nüfus cüzdan sureti. | |||||||||
3-) İkametgâh belgesi, | |||||||||
4-)Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz yada geçici teminat mektubu | |||||||||
5-)Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, | |||||||||
6-)Şartname aldığına dair belge, | |||||||||
7-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi | |||||||||
B-Tüzel Kişilerden; | |||||||||
1-) Teklif Mektubu ( İmzalı ) | |||||||||
2-) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, | |||||||||
Vakıflar Bölge Müdürlüğünden , idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, | |||||||||
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeü, | |||||||||
3-)Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, | |||||||||
4-) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetki- | |||||||||
lendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, | |||||||||
5-)Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin | |||||||||
noter tasdikli imza beyannamesi, | |||||||||
6-)Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz yada geçici teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) | |||||||||
7-) Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, | |||||||||
😎 Şartname aldığına dair belge, | |||||||||
9-)Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi | |||||||||
4-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 100.00-TL karşılığında | |||||||||
Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. | |||||||||
5-Kira süresi tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 3 yıldır. | |||||||||
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir. | |||||||||
7-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar. | |||||||||
8-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir. | |||||||||
9- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||
İlan Olunur. | |||||||||
DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |||||||||
ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI ÜRÜN TESPİT TUTANAĞI
NO İLÇESİ ADRES AĞAÇ SAYISI ORTALAMA AĞAÇ KOZALAK ADETİ TOPLAM KOZALAK ADETİ KG/ADET/KOZALAK TOPLAM KG
1 DİKİLİ GÜZEL EGE SİTESİ 280 10 2800 0.25 700
2 DİKİLİ ÖNDER SİTESİ 76 10 760 0.25 190
3 DİKİLİ TÖYKO SİTESİ 459 10 4590 0.25 1147.5
4 DİKİLİ MERCAN SİTESİ 42 10 420 0.25 105
5 DİKİLİ GRUP KENT SİTESİ 525 10 5250 0.25 1312.5
6 DİKİLİ DOGAN KENT SİTESİ 130 10 1300 0.25 325
7 DİKİLİ ÇAĞLAYAN SİTESİ 64 10 640 0.25 160
8 DİKİLİ POLYAK SİTESİ 1151 10 11510 0.25 2877.5
9 DİKİLİ DUYGU SİTESİ 52 10 520 0.25 130
10 DİKİLİ ŞENKENT VE METİNKENT SİTESİ 55 10 550 0.25 137.5
11 DİKİLİ GÜLKENT SİTESİ 43 10 430 0.25 107.5
12 DİKİLİ DİKİLİ KONAKLARI 324 10 3240 0.25 810
13 DİKİLİ SİTE 61 71 10 710 0.25 177.5
14 DİKİLİ SİNE – TUR 128 10 1280 0.25 320
15 DİKİLİ ESKİŞEHİR – BEYAZKENT SİTESİ 10 10 100 0.25 25
16 DİKİLİ RÜYAKENT SİTESİ 43 10 430 0.25 107.5
17 DİKİLİ KIRIKKALE PETEKKENT SİTESİ 178 10 1780 0.25 445
18 DİKİLİ ÖZDOĞU SİTESİ 63 10 630 0.25 157.5
19 DİKİLİ BANKACILAR SİTESİ 1062 10 10620 0.25 2655
20 DİKİLİ GÜLKENT SİTESİ 863 10 8630 0.25 2157.5
21 DİKİLİ KORUKENT SİTESİ 32 10 320 0.25 80
22 DİKİLİ SİMKUR SİTESİ 8 10 80 0.25 20
23 DİKİLİ YAĞMUR SİTESİ 67 10 670 0.25 167.5
24 DİKİLİ DENİZKENT SİTESİ 98 10 980 0.25 245
25 DİKİLİ BOTANİK 784 10 7840 0.25 1960
26 DİKİLİ SANAYİ ÇEVRESİ 381 10 3810 0.25 952.5
27 DİKİLİ GAMZE SİTESİ 100 10 1000 0.25 250
28 DİKİLİ ÇUKUR ALAN 1000 10 10000 0.25 2500
29 DİKİLİ BELEDİYE KADEME 40 10 400 0.25 100
30 DİKİLİ SAHİL PARKLARI 20 10 200 0.25 50
31 DİKİLİ KIROBA 700 10 7000 0.25 1750
32 DİKİLİ KIZILÇUKUR 100 10 1000 0.25 250
33 DİKİLİ GÖKÇEAĞIL 51 10 510 0.25 127,5
34 DİKİLİ KEMENTA YAYLASI 1000 10 10000 0.25 2500
TOPLAM AĞAÇ SAYISI 10.000 adet TOPLAM KOZALAK KG 25.000,00 KG
ÇAM KOZALAĞI ÜRÜN TESPİT TUTANAĞI
NO İLÇESİ ADRES AĞAÇ SAYISI ÜRÜN ADETİ TOPLAM
41 DİKİLİ
42 DİKİLİ
43 DİKİLİ
44 DİKİLİ
45 DİKİLİ
46 DİKİLİ
47 DİKİLİ
48 DİKİLİ
49 DİKİLİ
50 DİKİLİ
51 DİKİLİ
52 DİKİLİ
53 DİKİLİ
54 DİKİLİ
55 DİKİLİ
56 DİKİLİ
57 DİKİLİ
58 DİKİLİ
59 DİKİLİ
60 DİKİLİ
61 DİKİLİ
62 DİKİLİ
63 DİKİLİ
64 DİKİLİ
65 DİKİLİ
66 DİKİLİ
67 DİKİLİ
68 DİKİLİ
69 DİKİLİ
70 DİKİLİ
71 DİKİLİ
72 DİKİLİ
73 DİKİLİ
74 DİKİLİ
75 DİKİLİ
76 DİKİLİ
77 DİKİLİ
78 DİKİLİ
79 DİKİLİ
80 DİKİLİ