DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait 25 adet taşınmaz satışa çıkarılmıştır.
İHALE TARİHİ : 18 TEMMUZ 2019 Perşembe
YER : DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ
| DİKİLİ BELEDİYESİ | ||||||||||||||
| TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLAN METNİ | ||||||||||||||
| S.NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | M2 | MUHAMMEN | HİSSE | GEÇİCİ | ŞARTNAME | İHALE | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | AÇIKLAMA |
| BEDEL | NİSPETİ | TEMİNAT | BEDEL | TÜRÜ | ||||||||||
| 1 | İZMİR | DİKİLİ | GAZİPAŞA | 834 | 4 | 316.63 | 233.000 TL | TAM | 6.990 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 09:30 | ARSA |
| 2 | İZMİR | DİKİLİ | KIRATLI | 101 | 8 | 5.536.00 | 250.000 TL | TAM | 7.500 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 09:40 | TARLA |
| 3 | İZMİR | DİKİLİ | KIROBA | 211 | 19.950.00 | 530.000 TL | TAM | 15.900 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 09:50 | TARLA | |
| 4 | İZMİR | DİKİLİ | BAHÇELİ | 754 | 2.286.00 | 210.000 TL | TAM | 6.300 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 10:00 | ARSA | |
| 5 | İZMİR | DİKİLİ | BAHÇELİ | 755 | 3.768 | 430.000 TL | TAM | 12.900 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 10:10 | ARSA | |
| 6 | İZMİR | DİKİLİ | BAHÇELİ | 114 | 1 | 239 | 55.000 TL | TAM | 1.650 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 10:20 | TARLA |
| 7 | İZMİR | DİKİLİ | BAHÇELİ | 114 | 5 | 1.482 | 175.000 TL | TAM | 5.250 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 10:30 | TARLA |
| 8 | İZMİR | DİKİLİ | BAHÇELİ | 112 | 37 | 1028 | 150.000 TL | TAM | 4.500 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 10:40 | TARLA |
| 9 | İZMİR | DİKİLİ | BAHÇELİ | 941 | 28.937.26 | 295.000 TL | TAM | 8.850 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 10:50 | ZEYTİNLİK | |
| 10 | İZMİR | DİKİLİ | BAHÇELİ | 113 | 11 | 3.057 | 235.000 TL | TAM | 7.050 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 11:00 | TARLA |
| 11 | İZMİR | DİKİLİ | DEMİRTAŞ | 1108 | 14.800.00 | 250.000 TL | TAM | 7.500 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 11:10 | TARLA | |
| 12 | İZMİR | DİKİLİ | DEMİRTAŞ | 195 | 25.400.00 | 320.000 TL | TAM | 9.600 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 11:20 | TARLA | |
| 13 | İZMİR | DİKİLİ | DEMİRTAŞ | 1373 | 23.850.00 | 400.000 TL | TAM | 12.000 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 11:30 | TARLA | |
| 14 | İZMİR | DİKİLİ | GAZİPAŞA | 834 | 3 | 339.93 | 245.000 TL | TAM | 7.350 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 11:40 | ARSA |
| 15 | İZMİR | DİKİLİ | DEMİRTAŞ | 194 | 42.278 | 530.000 TL | TAM | 15.900 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 11:50 | TARLA | |
| 16 | İZMİR | DİKİLİ | MERDİVENLİ | 140 | 9 | 1861.93 | 255.000 TL | TAM | 7.650 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 12:00 | ARSA |
| 17 | İZMİR | DİKİLİ | MERDİVENLİ | 153 | 3 | 1.513.60 | 210.000 TL | TAM | 6.300 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 12:10 | ARSA |
| 18 | İZMİR | DİKİLİ | MERDİVENLİ | 159 | 1 | 1.959.06 | 315.000 TL | TAM | 9.450 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 12:20 | ARSA |
| 19 | İZMİR | DİKİLİ | MERDİVENLİ | 147 | 5 | 2.078.92 | 315.000 TL | TAM | 9.450 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 12:30 | ARSA |
| 20 | İZMİR | DİKİLİ | NEBİLER | 129 | 21.650.00 | 330.000 TL | TAM | 9.900 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 13:30 | PALAMUTLU TARLA | |
| 21 | İZMİR | DİKİLİ | NEBİLER | 126 | 20.700.00 | 315.000 TL | TAM | 9.450 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 13:40 | PALAMUTLU TARLA | |
| 22 | İZMİR | DİKİLİ | KATIRALANI | 153 | 7 | 1.415.16 | 110.000 TL | TAM | 3.300 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 13:50 | ARSA |
| 23 | İZMİR | DİKİLİ | ÇAĞLAN | 127 | 25 | 18.783.01 | 165.000 TL | TAM | 4.950 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 14:00 | ZEYTİNLİK |
| 24 | İZMİR | DİKİLİ | KIRATLI | 1090 | 14.450.00 | 82.000 TL | TAM | 2.460 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 14:10 | ZEYTİNLİK | |
| 25 | İZMİR | DİKİLİ | SAMANLIK | 186 | 12.650.00 | 115.000 TL | TAM | 3.450 TL | 100 TL | AÇIK | 18.07.2019 | 14:30 | ZEYTİNLİ TARLA | |
| 1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun | ||||||||||||||
| 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir. | ||||||||||||||
| 3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır. | ||||||||||||||
| 4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; | ||||||||||||||
| A-Gerçek Kişilerden; | ||||||||||||||
| a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) | ||||||||||||||
| b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||
| c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden) | ||||||||||||||
| d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden) | ||||||||||||||
| e-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden) | ||||||||||||||
| f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi | ||||||||||||||
| g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||
| B-Tüzel Kişilerden; | ||||||||||||||
| a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) | ||||||||||||||
| b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||
| c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden) | ||||||||||||||
| d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden) | ||||||||||||||
| e-)İmza Sirküsü (Noterden) | ||||||||||||||
| f-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden) | ||||||||||||||
| g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi | ||||||||||||||
| h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||
| ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan | ||||||||||||||
| ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) | ||||||||||||||
| 5-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır. | ||||||||||||||
| Şartname | 100 TL. | karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. | ||||||||||||
| 6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte | ||||||||||||||
| belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. | ||||||||||||||
| 7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir. | ||||||||||||||
| 8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 9-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar. | ||||||||||||||
| 10. 1. İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 834 ada 3 ve 4 parsel nolu arsa vasıflı taşınmazların onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık nizam 2 Kat Konut Amaçlı | ||||||||||||||
| (TAKS . 0.30 – KAKS . 0.60) planlı alanda kalmaktadır. Her iki taşınmaz üzerinde de “Üzerindeki zeytin ağaçları Mehmet kızı Senem tarafından yetiştirilmiştir ve | ||||||||||||||
| halende işgalindedir.” şerhi bulunmaktadır. | ||||||||||||||
| 2. İlçemiz Kıratlı Mahallesi 101 ada 8 parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz Kültür ve Turizm Bakanlığımca 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında | ||||||||||||||
| “Tarım Alanı” ve “Sulama Alanı “ olarak planlı alanda kalmakta olup, yapılaşmaya yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DSİ nin görüşleri alınması gerekmektedir. | ||||||||||||||
| 3. İlçemiz Kıroba Mahallesi 211 parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında plan dışı alanda 3. Derece | ||||||||||||||
| Arkeolojik sit sınırları içinde kalmaktadır ve yapılacak her türlü uygulama öncesi ilgili koruma kurulundan izin alınacaktır. | ||||||||||||||
| 4. İlçemiz Bahçeli Mahallesi 754 parsel nolu arsa vasıflı taşınmazın bir kısmı “Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı “ olarak planlı ( TAKS 0.30 – KAKS.0.60 Yük- | ||||||||||||||
| seklik 7.50 m. Maksimum Yapı İnşaat Alanı 500 m2 yi geçemez ) alanda kalmakta, kalan kısmı ise “Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut alanı” olarak planlı alanda kalmaktadır. | ||||||||||||||
| 5. İlçemiz Bahçeli Mahallesi 755 parsel nolu arsa vasıflı taşınmaz “ Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı ” olarak planlı alanda kalmaktadır. | ||||||||||||||
| 6. İlçemiz Bahçeli Mahallesi 114 ada 1 parsel no tarla vasıflı taşınmaz, 114 ada 5 parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz, 113 ada 11 parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz 1/25000 | ||||||||||||||
| 7.İlçemiz Bahçeli Mahallesi 112 ada 37 nolu tarla vasıflı taşınmaz “ Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” ve “Sulama Alama “ olarak planlanan alanda kalmakta olup, | ||||||||||||||
| Alt ölçekli planları bulunmamaktadır. | ||||||||||||||
| 8. İlçemiz Bahçeli Mahallesi 941 nolu zeytinlik vasıflı taşınmaz “ Zeytin Alanı” olarak planlı alanda kalmakta olup, Taşınmazın Kadastral yola cephesi bulunmadığından | ||||||||||||||
| üzerine yapı yapılması mümkün değildir. | ||||||||||||||
| 9.İlçemiz Demirtaş Mahallesi 1108 parsel nolu tarla vasıflı, 195 parsel nolu tarla vasıflı, 1373 parsel tarla vasıflı, 194 parsel tarla vasıflı taşınmaz taşınmaz Kültür ve | ||||||||||||||
| Turizm Bakanlığınca onaylı 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Tarım Alanı olarak planlı alanda kalmakta olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda | ||||||||||||||
| yapılaşma koşulları belirlenir | ||||||||||||||
| 10. İlçemiz Merdivenli Mahallesi 140 ada 9 parsel arsa vasıflı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylı 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Düşük Yoğunluklu | ||||||||||||||
| mevcut konut alanı” olarak planlı alanda kalmakta olup, taşınmaz üzerine 6.l.l.2 plan notu gereği TAKS:0.30 , KAKS : 0.60 , Y.ENÇOK:7.5 m. (2 kat) maksimum yapı | ||||||||||||||
| inşaat alanı 500.m2 yi geçmemek üzere yapılaşma mümkün olabilir. | ||||||||||||||
| 11. İlçemiz Merdivenli Mahallesi 153 ada 3 parsel arsa vasıflı, 159 ada 1 parsel arsa vasıflı, 147 ada 5 parsel arsa vasıflı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylı | ||||||||||||||
| 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Düşük Yoğunluklu mevcut konut alanı” olarak planlı alanda kalmakta olup, taşınmaz üzerine 6.l.l.2 plan notu gereği TAKS:0.30 , | ||||||||||||||
| KAKS : 0.60 , Y.ENÇOK:7.5 m. (2 kat) maksimum yapı inşaat alanı 500.m2 yi geçmemek üzere yapılaşma mümkün olabilir. | ||||||||||||||
| 12. İlçemiz Nebiler Mahallesi 129 parsel Palamutlu tarla vasıflı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanığınca onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım Alanı” | ||||||||||||||
| olarak planlanan alanda kalmakta olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yapılaşma koşulları belirlenir. | ||||||||||||||
| 13. İlçemiz Nebiler Mahallesi 126 Parsel tarla vasıflı taşınmaz taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Düşük Yoğunluklu | ||||||||||||||
| Gelişme Konut alanı ” olarak planlı alanda kalmakta olup, Alt ölçekli planları bulunmamaktadır. | ||||||||||||||
| 14. İlçemiz Katıralan Mahallesi 153 ada 7 parsel arsa vasıflı taşınmaz onaylanan 1/25000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Nazım İmar | ||||||||||||||
| Planında “Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” içerisinde kalmaktadır. | ||||||||||||||
| 15. İlçemiz Samanlık Mahallesi 186 parsel İ.B.B. onaylı 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “tarım alanı” olarak planlı alanda kalmaktadır. | ||||||||||||||
| 16. İlçemiz Kıratlı Mahallesi 1090 parsel Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylı” tarım alanı” ve “sulama alanı” olarak planlı alanlarda kalmakta olup, yapılaşmaya yönelik | ||||||||||||||
| İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile D.S.İ. nin görüşleri alınması gerekmektedir. | ||||||||||||||
| 17. Çağlan Mahallesi 127 ada 25 parsel İ.B.B. onaylı 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “tarım alanı” olarak planlı alanda kalmakta olup, taşınmazın bir kısmı Geyikli | ||||||||||||||
| Barajı Gölet Alanı içerisinde kalmaktadır. | ||||||||||||||
| 11-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi , | ||||||||||||||
| resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir. | ||||||||||||||
| 12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez | ||||||||||||||
| ve alıcı bunu belediyeden isteyemez. | ||||||||||||||
| 13-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
| İlan Olunur. | ||||||||||||||






