DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İHALESİ
Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait 16 adet arsa satışa çıkarılmıştır.
İHALE TARİHİ : 26 ARALIK 2019 Perşembe
YER : DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | M2 | MUHAMMEN | HİSSE | GEÇİCİ | ŞARTNAME | İHALE | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
NİTELİK | ||||||||||||||
BEDEL | NİSPETİ | TEMİNAT | BEDEL | TÜRÜ | ||||||||||
1 | İZMİR | DİKİLİ | BAHÇELİ | 754 | 2.286.00 | 211.000 TL | TAM | 6.330 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 14:00 | ARSA | |
2 | İZMİR | DİKİLİ | BAHÇELİ | 755 | 3.768.00 | 431.000 TL | TAM | 12.930 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 14:10 | ARSA | |
3 | İZMİR | DİKİLİ | BAHÇELİ | 113 | 2 | 2.031.00 | 61.000 TL | TAM | 1.830 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 14:20 | TARLA |
4 | İZMİR | DİKİLİ | ÇANDARLI | 1269 | 5 | 1.525.00 | 250.000 TL | TAM | 7.500 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 14:30 | ARSA |
5 | İZMİR | DİKİLİ | ÇAĞLAN | 102 | 3 | 4.383.16 | 100.000 TL | TAM | 3.000 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 14:40 | BAHÇE VE ZEYTİNLİK |
6 | İZMİR | DİKİLİ | DEMİRTAŞ | 1373 | 23.850.00 | 485.000 TL | TAM | 14.550 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 14:50 | TARLA | |
7 | İZMİR | DİKİLİ | GAZİPAŞA | 834 | 4 | 316.63 | 257.000 TL | TAM | 7.710 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 15:00 | ARSA |
8 | İZMİR | DİKİLİ | GAZİPAŞA | 834 | 3 | 339.93 | 271.000 TL | TAM | 8.130 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 15:10 | ARSA |
9 | İZMİR | DİKİLİ | İSMETPAŞA | 2002 | 18 | 334 | 370.000 TL | TAM | 11.100 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 15:20 | ARSA |
10 | İZMİR | DİKİLİ | İSMETPAŞA | 2196 | 15 | 332 | 240.000 TL | TAM | 7.200 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 15:30 | ARSA |
11 | İZMİR | DİKİLİ | KIROBA | 132 | 6.550.00 | 90.000 TL | TAM | 2.700 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 15:40 | ZEYTİNLİK | |
12 | İZMİR | DİKİLİ | KIROBA | 211 | 19.950.00 | 531.000 TL | TAM | 15.930 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 15:50 | TARLA | |
13 | İZMİR | DİKİLİ | MERDİVENLİ | 147 | 5 | 2.078.92 | 316.000 TL | TAM | 9.480 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 16:00 | ARSA |
14 | İZMİR | DİKİLİ | MERDİVENLİ | 153 | 3 | 1.513.60 | 254.000 TL | TAM | 7.620 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 16:10 | ARSA |
15 | İZMİR | DİKİLİ | MERDİVENLİ | 118 | 3 | 6.128.83 | 145.000 TL | TAM | 4.350 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 16:20 | ZEYTİNLİ TARLA |
16 | İZMİR | DİKİLİ | SALİHLER | 539 | 17.100.00 | 513.000 TL | TAM | 15.390 TL | 100 TL | AÇIK | 26.12.2019 | 16:30 | ZEYTİNLİK | |
1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun | ||||||||||||||
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır. | ||||||||||||||
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir. | ||||||||||||||
3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır. | ||||||||||||||
4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; | ||||||||||||||
A-Gerçek Kişilerden; | ||||||||||||||
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) | ||||||||||||||
b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||
c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden) | ||||||||||||||
d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden) | ||||||||||||||
e-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden) | ||||||||||||||
f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi | ||||||||||||||
g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||
B-Tüzel Kişilerden; | ||||||||||||||
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) | ||||||||||||||
b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||
c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden) | ||||||||||||||
d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden) | ||||||||||||||
e-)İmza Sirküsü (Noterden) | ||||||||||||||
f-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden) | ||||||||||||||
g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi | ||||||||||||||
h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||
ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan | ||||||||||||||
ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) | ||||||||||||||
5-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır. | ||||||||||||||
Şartname | 100 TL. | karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. | ||||||||||||
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte | ||||||||||||||
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. | ||||||||||||||
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir. | ||||||||||||||
8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır. | ||||||||||||||
9-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar. | ||||||||||||||
10-Bahçeli Mahallesi 754 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında | ||||||||||||||
bir kısmının Mevcut Konut alanı, bir kısmının gelişme konut alanı olarak planlı olduğu, | ||||||||||||||
Bahçeli Mahallesi 755 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Düşük | ||||||||||||||
Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı olarak planlı olduğu, | ||||||||||||||
Bahçeli Mahallesi 113 ada 2 parsel parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında | ||||||||||||||
Çandarlı Mahallesi 1269 ada 5 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmının teknik altyapı alanı, bir kısmının da ayrık nizam 2 kat | ||||||||||||||
taks:0.15 kaks:0.30 konut alanı olarak planı olduğu, | ||||||||||||||
Çağlan Mahallesi 102 ada 3 parsel Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmının | ||||||||||||||
tarım alanı bir kısmının da mevcut konut alanı olarak planlı olup ve taşınmaz içinde tahmini 23 adet zeytin ağacı bulunduğu, Demirtaş Mahallesi 1373 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında tarım alanı olarak planlı olduğu, Gazipaşa Mahallesi 834 ada 3 ve 4 parselller 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam 2 kat TAK: 0.30, KAKS:0.60 Konut Alanı olarak planlı olduğu, taşınmaz üzerinde “Üzerindeki Zeytin Ağaçları Mehmet Kızı Senem Tarafından Yetiştirilmiştir ve Halende İşgalindedir” şerhi bulunduğu, İsmetpaşa Mahallesi 2002 ada 18 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizam 2 kat taks:0.15 kaks:0.30 konut alanı olarak planı olduğu , İsmetpaşa Mahallesi 2196 ada 15 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmının teknik altyapı alanı, bir kısmının da ayrık nizam 2 kat taks:0.15 kaks:0.30 konut alanı olarak planı olduğu, Kıroba Mahallesi 132 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında tarım alanı olarak planlı olup ve taşınmaz içinde tahmini 40 adet zeytin ağacı bulunduğu, Kıroba Mahallesi 211 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmının tarım alanı bir kısmının 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak planlı olduğu ve Koruma amaçlı imar planlarının bulunmayıp, taşınmaz içinde tahmini 450 adet zeytin ağacı bulunduğu, Merdivenli Mahallesi 147 ada 5 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mevcut Konut alanı olarak planlı olduğu, Merdivenli Mahallesi 153 ada 3 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmının Mevcut Konut alanı olarak planlı olduğu, Merdivenli Mahallesi 118 ada 3 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında tarım alanı olarak planlı olduğu, Salihler Mahallesi 539 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmının Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut alanı bir kısmının ise Tarım Alanı olarak planlı olduğu, taşınmaz içinde tahmini 110 adet zeytin ağacı bulunduğu görülmüştür. 11-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi , resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir. 12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez. 13-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur. DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |