DİKİLİ BELEDİYESİ | ||||||||||||||||
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||||||||
S.NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA | PARSEL | M2 | MUHAMMEN | HİSSE | GEÇİCİ | ŞARTNAME | İHALE | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | NİTELİK | ||
BEDEL | NİSPETİ | TEMİNAT | BEDEL | TÜRÜ | ||||||||||||
1 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 145 | 1 | 414,03 | 125.000 | TAM | 3.750 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 10:00 | ARSA | ||
2 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 145 | 2 | 400,42 | 120.000 | TAM | 3.600 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 10:10 | ARSA | ||
3 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 145 | 3 | 408,97 | 120.000 | TAM | 3.600 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 10:20 | ARSA | ||
4 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 145 | 4 | 419,2 | 125.000 | TAM | 3.750 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 10:30 | ARSA | ||
5 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 145 | 5 | 407,11 | 120.000 | TAM | 3.600 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 10:40 | ARSA | ||
6 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 145 | 6 | 403,88 | 120.000 | TAM | 3.600 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 10:50 | ARSA | ||
7 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 145 | 7 | 447,36 | 130.000 | TAM | 3.900 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 11:00 | ARSA | ||
8 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 145 | 8 | 413,58 | 125.000 | TAM | 3.750 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 11:10 | ARSA | ||
9 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 145 | 9 | 374,09 | 115.000 | TAM | 3.450 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 11:20 | ARSA | ||
10 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 145 | 10 | 434,04 | 130.000 | TAM | 3.900 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 11:30 | ARSA | ||
11 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 145 | 11 | 438,66 | 130.000 | TAM | 3.900 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 11:40 | ARSA | ||
12 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 130 | 1 | 441,67 | 150.000 | TAM | 4.500 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 11:50 | ARSA | ||
13 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 130 | 2 | 429,31 | 150.000 | TAM | 4.500 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 12:00 | ARSA | ||
14 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 130 | 3 | 471,08 | 150.000 | TAM | 4.500 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 12:10 | ARSA | ||
15 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 130 | 4 | 472,37 | 150.000 | TAM | 4.500 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 12:20 | ARSA | ||
16 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 130 | 5 | 454,11 | 150.000 | TAM | 4.500 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 12:30 | ARSA | ||
17 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 130 | 6 | 457,77 | 150.000 | TAM | 4.500 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 13:30 | ARSA | ||
18 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 128 | 2 | 400,05 | 120.000 | TAM | 3.600 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 13:40 | ARSA | ||
19 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 128 | 3 | 400,05 | 120.000 | TAM | 3.600 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 13:50 | ARSA | ||
20 | İZMİR | DİKİLİ | UZUNBURUN | 128 | 4 | 401,16 | 120.000 | TAM | 3.600 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 14:00 | ARSA | ||
21 | İZMİR | DİKİLİ | İSLAMLAR | 110 | 2 | 468,92 | 131.000 | TAM | 3.930 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 14:10 | ARSA | ||
22 | İZMİR | DİKİLİ | MERDİVENLİ | 128 | 2 | 97,97 | 50.000 | TAM | 1.500 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 14:20 | ARSA | ||
23 | İZMİR | DİKİLİ | BAHÇELİ | 144 | 7 | 2.070 | 70.000 | TAM | 2.100 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 14:30 | TARLA | ||
24 | İZMİR | DİKİLİ | MERDİVENLİ | 143 | 1 | 9.982,74 | 990.000 | TAM | 29.700 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 14:40 | FISTIK ÇAMLIĞI | ||
25 | İZMİR | DİKİLİ | MERDİVENLİ | 145 | 8 | 300,05 | 170.000 | TAM | 5.100 | 200 TL | AÇIK | 3.09.2020 | 14:50 | ARSA | ||
1-)Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih , saati belirtilen taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun | ||||||||||||||||
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinnde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır. | ||||||||||||||||
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir. | ||||||||||||||||
3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; | ||||||||||||||||
A-Gerçek Kişilerden; | ||||||||||||||||
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) | ||||||||||||||||
b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||||
c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet) | ||||||||||||||||
d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet) | ||||||||||||||||
e-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden) | ||||||||||||||||
f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi | ||||||||||||||||
g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||||
B-Tüzel Kişilerden; | ||||||||||||||||
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) | ||||||||||||||||
b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||||
c-) Nüfus Cüzdanı Sureti | ||||||||||||||||
d-) Kanuni tebligat adresi | ||||||||||||||||
e-)İmza Sirküsü (Noterden) | ||||||||||||||||
f-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden) | ||||||||||||||||
g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi | ||||||||||||||||
h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu | ||||||||||||||||
ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan | ||||||||||||||||
ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) | ||||||||||||||||
4-Uzunburun Mahallesi 145 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parseller, 130 ada 1-2-3-4-5-6 parseller, 128 ada 2-3-4 parseller 06.03.2007 tarih İl | ||||||||||||||||
İdare Kararı ile onaylı imar planında; ayrık nizam 2 kat konut (taks:0,25-kaks:0,50) alanında kalmaktadır. | ||||||||||||||||
Bahçeli Mahallesi 144 ada 7 parsel 07.03.2017 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi nazım imar | ||||||||||||||||
planında “Tarım Alanı ve Sulama Alanı” olarak planlı alanda kalmaktadır. Her türlü yapılaşma öncesi D.S.İ. ve İl Tarım Hayvancılık Müdürlüğü görüşü alınması | ||||||||||||||||
gerekmektedir. | ||||||||||||||||
Merdivenli Mahallesi 128 ada 2 parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanında” kalmakta olup, (2 kat), (Taks:0.30- | ||||||||||||||||
Kaks:0,60 Yençok 7,50) alt ölçekli planlar yapılıncaya kadar maksimum yapı inşaat alanı 500m² yi geçemez. | ||||||||||||||||
İslamlar Mahallesi 110 ada 2 parsel ; 06.11.1998 yılında onaylanan İslamlar Köyü Gelişme Alanı imar planında Konut Alanında kalmakta olup, Taks:0,20- | ||||||||||||||||
Kaks:0,40 yapılaşma koşullarına sahiptir. | ||||||||||||||||
Merdivenli Mahallesi 145 ada 8 parsel Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanında (Taks:0,30-Kaks:0,60), 143 ada 1 parsel Düşük Yoğunluklu Konut Gelişme | ||||||||||||||||
Alanında kalmaktadır. | ||||||||||||||||
5-Geçici teminat bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır. | ||||||||||||||||
Şartname | 200 TL. | karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. |
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
8- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.
9-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi , resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
11-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
12- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI